Certains secteurs d’activité ont encore des difficultés à payer les cotisations sociales collectées par l’Urssaf en Ile-de-France : hébergement et restauration, arts, spectacle et activités récréatives, construction.
Secteurs d'activité | Taux des restes à recouvrer (hors aides au paiement) |
Evolutions en montant des encaissements(en euros) |
---|---|---|
Industries agro-alimentaires | 2,83% | +12 333 553 |
Construction | 5,58% | +188 494 447 |
Commerce ; réparation automobiles et motos | 1,53% | +386 214 522 |
Transports et entreprosage | 1,75% | -33 002 811 |
Hébergement et restauration | 7,16% | -77 408 062 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1,70% | +89 062 699 |
Education | 2,52% | +73 757 994 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 4,09% | +34 847 928 |
Autres activités de services | 2,90% | +27 388 946 |
Source : Urssaf - Données mises à jour en juillet 2022.
Les taux d’impayés ou taux de restes à recouvrer correspondent au rapport entre les cotisations restant à recouvrer (différence entre la somme des cotisations dues et la somme des cotisations effectivement recouvrées par les Urssaf) et le montant des cotisations dues.